Bメジャースケール上に構成されるダイアトニックコードの一覧、およびBメジャーキーにおいて各コードが持つ機能は以下の表の通り。
ルート音程 | ルート音名 | コード | 機能 |
---|---|---|---|
Ⅰ | B | B | トニック |
B6 | |||
BM7 | |||
Ⅱ | C♯ | C♯m | サブドミナントの代理 |
C♯m7 | |||
Ⅲ | D♯ | D♯m | トニックの代理 |
D♯m7 | |||
Ⅳ | E | E | サブドミナント |
E6 | |||
EM7 | |||
Ⅴ | F♯ | F♯ | ドミナント |
F♯7 | |||
Ⅵ | G♯ | G♯m | トニックの代理 |
G♯m7 | |||
Ⅶ | A♯ | A♯m(♭5) | ドミナントの代理 |
A♯m7(♭5) |