D♭メジャースケール上に構成されるダイアトニックコードの一覧、およびD♭メジャーキーにおいて各コードが持つ機能は以下の表の通り。
ルート音程 | ルート音名 | コード | 機能 |
---|---|---|---|
Ⅰ | D♭ | D♭ | トニック |
D♭6 | |||
D♭M7 | |||
Ⅱ | E♭ | E♭m | サブドミナントの代理 |
E♭m7 | |||
Ⅲ | F | Fm | トニックの代理 |
Fm7 | |||
Ⅳ | G♭ | G♭ | サブドミナント |
G♭6 | |||
G♭M7 | |||
Ⅴ | A♭ | A♭ | ドミナント |
A♭7 | |||
Ⅵ | B♭ | B♭m | トニックの代理 |
B♭m7 | |||
Ⅶ | C | Cm(♭5) | ドミナントの代理 |
Cm7(♭5) |